Merknaam: | Yuhong |
Modelnummer: | ASTM A335 P22 |
MOQ: | 100 kg |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
Leveringsvermogen: | 1000 ton per maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Vinnenhoogte | 1 inch |
Producten | Vinnige buis |
Fpi | 9-13 |
Buizen | ASTM A335 P9 |
Onderzoek van de basisbuis | HT, ET |
Lange | Max 34M/pc |
Fin Thk | 1.54mm |
Vinnentype | solide |
Naadloze buis van legeringsstaal, ASTM A335 P22, HFW Fin Tube, met 11-13CR Fin Strip, voor ovenbuis
Dit.Hoogfrequentiegesweisde (HFW) vinnenbuisis gebouwd met eennaadloze basisbuis van legerd staal (ASTM A335 P22)en11 -13% chroomvinnenstroken, ontworpen voorwarmtewisselaar bij hoge temperatuurinmet een vermogen van niet meer dan 50 W. deVinnen op basis van Craanbodverhoogde oxidatiebestendigheid, waardoor het product ideaal is voor ruwe verbrandingsgasomgevingen.
basisbuis - ASTM A335 P22 (gelegeerd staal)
Elementen | Inhoud (%) |
---|---|
C | 0.05-0.15 |
Deeltjes | 0.30-0.60 |
P | ≤ 0.025 |
S | ≤ 0.025 |
- Jawel. | 0.50-1.00 |
Cr | 1.90-2.60 |
Mo. | 0.87-1.13 |
Fe | Gewicht |
Vinnenmateriaal - 11-13Cr staal (typisch voor hoogtemperatuurvinnen)
Elementen | Inhoud (%) |
---|---|
Cr | 11.0-13.0 |
C | ≤ 0.12 |
- Jawel. | ≤ 10 |
Deeltjes | ≤ 10 |
Fe | Gewicht |
Vastgoed | Waarde |
---|---|
Treksterkte | ≥ 415 MPa |
Kracht van de opbrengst | ≥ 205 MPa |
Verlenging | ≥ 30% |
Hardheid | ≤ 192 HB |
Werktemperatuur | Tot 600-650°C |
Voornamelijk gebruikt in deconvectie-afdeling van ovens en verwarmers, met name inolieraffinaderijen, chemische fabrieken en boilers.
Toepassingsgebieden: