Merknaam: | Yuhong |
Modelnummer: | ASTM A335 P22 |
MOQ: | 100 kg |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | plastic geweven zakken, met een houten behuizing en een ijzeren behuizing |
Betalingsvoorwaarden: | TT, LC |
Dit product is eenHoogfrequente gelaste (HFW) vinnenbuisgemaakt vanASTM A335 P22 naadloos basisbuis van legerd staal, gecombineerd met eengezaagde 11·13% Chroom (Cr) legering vinnenstrook. Ontworpen voor gebruik inverwarmers, met name in omgevingen met hoge temperaturen en hoge druk, zoalselektriciteitscentrales en industriële ketels.
Elementen | Samenstelling (%) |
---|---|
Koolstof (C) | 0.05 ̊0.15 |
Mangan (Mn) | 0.30 ̊0.60 |
Fosfor (P) | ≤ 0.025 |
Zwavel (S) | ≤ 0.025 |
Chroom (Cr) | 1.90 ¢2.60 |
Molybdeen (Mo) | 0.87 ¢1.13 |
Elementen | Samenstelling (%) |
---|---|
Chroom (Cr) | 11.0 ¢ 13.0 |
Koolstof (C) | ≤ 0.08 |
Mangan (Mn) | ≤ 10 |
Silicium (Si) | ≤ 10 |
Fosfor (P) | ≤ 0.040 |
Zwavel (S) | ≤ 0.030 |
Vastgoed | Waarde |
---|---|
Treksterkte | ≥ 415 MPa |
Kracht van de opbrengst | ≥ 205 MPa |
Verlenging | ≥ 30% |
Hardheid | ≤ 163 HB |
Vastgoed | Waarde |
---|---|
Treksterkte | Ongeveer 450 ∼ 600 MPa |
Kracht van de opbrengst | Ongeveer 250 ∼ 350 MPa |
Hardheid | 150180 HB |
Warmteweerstand | Tot 600°C (continuïteit) |
Uitstekende warmtegeleiding: De HFW-binding zorgt ervoor datlage contactweerstandtussen buis en vin voor een efficiënte warmteoverdracht.
Hoogtemperatuurbestendigheid: geschikt voor gebruik inomgevingen met een hoge temperatuurvanwege de samenstelling van de legering.
Oxiderings- en corrosiebestendigheidDe 11-13Cr-vin biedt:superieure weerstand tegen rookgascorrosieen schaalvergroting.
Sterke lasbinding: Hoogfrequente las resulteert in:duurzame en consistente vinnen bevestiging, ideaal voor trillende omgevingen.
Aanpasbare vingeometrie: kan worden gemaakt metgezaagde of vaste vinnen, enverscheidene vinnen met verschillende dichtheid, dikte en hoogte.
Economisers in energiecentrales
Eenheden voor het terugwinnen van afvalwarmte (WHRU)
Oververhitte stoomketels
Procesverwarmingssystemen in raffinaderijen
Industriële ovens en ovens
Merknaam: | Yuhong |
Modelnummer: | ASTM A335 P22 |
MOQ: | 100 kg |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | plastic geweven zakken, met een houten behuizing en een ijzeren behuizing |
Betalingsvoorwaarden: | TT, LC |
Dit product is eenHoogfrequente gelaste (HFW) vinnenbuisgemaakt vanASTM A335 P22 naadloos basisbuis van legerd staal, gecombineerd met eengezaagde 11·13% Chroom (Cr) legering vinnenstrook. Ontworpen voor gebruik inverwarmers, met name in omgevingen met hoge temperaturen en hoge druk, zoalselektriciteitscentrales en industriële ketels.
Elementen | Samenstelling (%) |
---|---|
Koolstof (C) | 0.05 ̊0.15 |
Mangan (Mn) | 0.30 ̊0.60 |
Fosfor (P) | ≤ 0.025 |
Zwavel (S) | ≤ 0.025 |
Chroom (Cr) | 1.90 ¢2.60 |
Molybdeen (Mo) | 0.87 ¢1.13 |
Elementen | Samenstelling (%) |
---|---|
Chroom (Cr) | 11.0 ¢ 13.0 |
Koolstof (C) | ≤ 0.08 |
Mangan (Mn) | ≤ 10 |
Silicium (Si) | ≤ 10 |
Fosfor (P) | ≤ 0.040 |
Zwavel (S) | ≤ 0.030 |
Vastgoed | Waarde |
---|---|
Treksterkte | ≥ 415 MPa |
Kracht van de opbrengst | ≥ 205 MPa |
Verlenging | ≥ 30% |
Hardheid | ≤ 163 HB |
Vastgoed | Waarde |
---|---|
Treksterkte | Ongeveer 450 ∼ 600 MPa |
Kracht van de opbrengst | Ongeveer 250 ∼ 350 MPa |
Hardheid | 150180 HB |
Warmteweerstand | Tot 600°C (continuïteit) |
Uitstekende warmtegeleiding: De HFW-binding zorgt ervoor datlage contactweerstandtussen buis en vin voor een efficiënte warmteoverdracht.
Hoogtemperatuurbestendigheid: geschikt voor gebruik inomgevingen met een hoge temperatuurvanwege de samenstelling van de legering.
Oxiderings- en corrosiebestendigheidDe 11-13Cr-vin biedt:superieure weerstand tegen rookgascorrosieen schaalvergroting.
Sterke lasbinding: Hoogfrequente las resulteert in:duurzame en consistente vinnen bevestiging, ideaal voor trillende omgevingen.
Aanpasbare vingeometrie: kan worden gemaakt metgezaagde of vaste vinnen, enverscheidene vinnen met verschillende dichtheid, dikte en hoogte.
Economisers in energiecentrales
Eenheden voor het terugwinnen van afvalwarmte (WHRU)
Oververhitte stoomketels
Procesverwarmingssystemen in raffinaderijen
Industriële ovens en ovens