Merknaam: | Yuhong |
Modelnummer: | ASME SA335 P22 |
MOQ: | 200 tot 500 kg |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Houten houten behuizing met stalen raam ((beide uiteinden van de buizen hebben plastic doppen) |
Betalingsvoorwaarden: | TT, LC |
ASME SA335 P22 Solid Fined Tube van legerd staal HFW voor toepassing in raffinaderij
1. Beschrijving van ASME A335 P22 HFW Fined Tube
De ASME A335 P22 High-Frequency Welded Fined Tube is een topkwaliteit warmteoverdrachtsoplossing ontworpen voor extreme temperatuur- en drukomstandigheden.Gemaakt van ASME A335 P22 legeringsstaal (een chroom-molybdeenstaal dat bekend staat om zijn hoge temperatuursterkte), deze schroefdraad heeft spiraalvormige of longitudinale schroefdraadjes die met behulp van hoogfrequente stromen met precisie zijn gelast.scheurbestendige band tussen de P22-basisbuis en de vinnen (meestal staal of corrosiebestendige legeringen), met een ongeëvenaard thermisch rendement, duurzaamheid en weerstand tegen kruipen en oxidatie.petrochemische producten, en de zware industrie.
2. Chemische en mechanische eigenschappen van ASME A335 P22 Bare Tube
Chemische samenstelling (massapercentage, %)
Elementen |
Bereik |
Opmerkingen |
---|---|---|
Koolstof (C) | 00,05 ‰ 0,15% | Beïnvloedt de sterkte en de lasbaarheid |
Mangan (Mn) | 00,30 ∼ 0,60% | Verbetert de sterkte en hardheid |
Silicium (Si) | ≤ 0,50% | Deoxider, verbetert de taaiheid |
Chroom (Cr) | 10,90 ∼ 2,60% | Critisch voor oxidatiebestendigheid bij hoge temperatuur |
Molybdeen (Mo) | 00,87 ∙ 1,13% | Verbetert de sterkte bij hoge temperaturen en de kruipbestandheid |
Fosfor (P) | ≤ 0,025% | Controle van onzuiverheden (minder is beter) |
Zwavel (S) | ≤ 0,025% | Controle van onzuiverheden (minder is beter) |
Andere | Reststoffen per ASME | Elementen zoals Cu, Ni beperkt |
Mechanische eigenschappen (typische waarden, basismateriaal)
Vastgoed |
Waardebereik |
Teststandaard/toetsvoorwaarde |
---|---|---|
Treksterkte (Rm) | ≥ 415 MPa | ASTM A370 |
Vermogen van de opbrengst (Rp0,2) | ≥205 MPa | ASTM A370 |
Verlenging (A5) | ≥ 30% | 5D-meterlengte-monster |
Hardheid (Brinell HBW) | ≤ 163 HBW | Gebrand/genormaleerd + getemperd |
Charpy Impact (V-notch) | ≥ 20 J @ kamertemperatuur | ASTM A370 |
Hoogtemperatuurkruiper | Verwijzingen naar temperatuurcurves | bv. kruipsterkte bij 540°C |
3Belangrijkste toepassingen
4. Waarom ASME A335 P22 HFW Fined Tubes kiezen?
Merknaam: | Yuhong |
Modelnummer: | ASME SA335 P22 |
MOQ: | 200 tot 500 kg |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Houten houten behuizing met stalen raam ((beide uiteinden van de buizen hebben plastic doppen) |
Betalingsvoorwaarden: | TT, LC |
ASME SA335 P22 Solid Fined Tube van legerd staal HFW voor toepassing in raffinaderij
1. Beschrijving van ASME A335 P22 HFW Fined Tube
De ASME A335 P22 High-Frequency Welded Fined Tube is een topkwaliteit warmteoverdrachtsoplossing ontworpen voor extreme temperatuur- en drukomstandigheden.Gemaakt van ASME A335 P22 legeringsstaal (een chroom-molybdeenstaal dat bekend staat om zijn hoge temperatuursterkte), deze schroefdraad heeft spiraalvormige of longitudinale schroefdraadjes die met behulp van hoogfrequente stromen met precisie zijn gelast.scheurbestendige band tussen de P22-basisbuis en de vinnen (meestal staal of corrosiebestendige legeringen), met een ongeëvenaard thermisch rendement, duurzaamheid en weerstand tegen kruipen en oxidatie.petrochemische producten, en de zware industrie.
2. Chemische en mechanische eigenschappen van ASME A335 P22 Bare Tube
Chemische samenstelling (massapercentage, %)
Elementen |
Bereik |
Opmerkingen |
---|---|---|
Koolstof (C) | 00,05 ‰ 0,15% | Beïnvloedt de sterkte en de lasbaarheid |
Mangan (Mn) | 00,30 ∼ 0,60% | Verbetert de sterkte en hardheid |
Silicium (Si) | ≤ 0,50% | Deoxider, verbetert de taaiheid |
Chroom (Cr) | 10,90 ∼ 2,60% | Critisch voor oxidatiebestendigheid bij hoge temperatuur |
Molybdeen (Mo) | 00,87 ∙ 1,13% | Verbetert de sterkte bij hoge temperaturen en de kruipbestandheid |
Fosfor (P) | ≤ 0,025% | Controle van onzuiverheden (minder is beter) |
Zwavel (S) | ≤ 0,025% | Controle van onzuiverheden (minder is beter) |
Andere | Reststoffen per ASME | Elementen zoals Cu, Ni beperkt |
Mechanische eigenschappen (typische waarden, basismateriaal)
Vastgoed |
Waardebereik |
Teststandaard/toetsvoorwaarde |
---|---|---|
Treksterkte (Rm) | ≥ 415 MPa | ASTM A370 |
Vermogen van de opbrengst (Rp0,2) | ≥205 MPa | ASTM A370 |
Verlenging (A5) | ≥ 30% | 5D-meterlengte-monster |
Hardheid (Brinell HBW) | ≤ 163 HBW | Gebrand/genormaleerd + getemperd |
Charpy Impact (V-notch) | ≥ 20 J @ kamertemperatuur | ASTM A370 |
Hoogtemperatuurkruiper | Verwijzingen naar temperatuurcurves | bv. kruipsterkte bij 540°C |
3Belangrijkste toepassingen
4. Waarom ASME A335 P22 HFW Fined Tubes kiezen?